Roadmap PAEBIRU
Plano de execução por fases. Cada fase agrupa entregas correlatas; uma fase é considerada fechada quando todos os seus itens estão Estrutural ou superior na coluna Status do mapeamento em theory/workspace_mapping.md.
Legenda de status
- 🟢 Concluído — implementado, com cobertura ≥97% e ratificado por RFC quando aplicável.
- 🟡 Em curso — módulo existe no workspace; iteração ativa.
- 🔵 Planejado v1 — escopo do recorte mínimo end-to-end (theory/workspace_mapping.md).
- 🟣 v2+ — evolução prevista além do recorte de v1.
- ⚪ Pesquisa — visão documentada; sem compromisso de data.
- TBD — status a ratificar pelo mantenedor.
Cronograma de Lançamentos
Fase 1: Benchmarking, Bug Fixes e Refinamento do Core
Foco em estabilidade e suporte a diferentes tipos de hardware.
| Versão | Target / Foco | Data Alvo |
|---|---|---|
| v0.0.1 | Ultrabooks & Docker/k8s Clusters | 08/Jun/2026 |
| v0.0.2 | Home PC & Mobile Devices | 06/Jul/2026 |
| v0.0.3 | Embedded & IoT Devices | 03/Ago/2026 |
| v0.0.4 | Wearable Devices | 07/Set/2026 |
| v0.0.5 | Tower Stations | 05/Out/2026 |
| v0.0.6 | Mainframes | 02/Nov/2026 |
Fase 2: Otimizações de Performance e Segurança (Comunidade)
Ajustes cosméticos e ganhos profundos de performance e interoperabilidade.
| Versão | Marcos de Entrega | Data Alvo |
|---|---|---|
| v0.1.0-alpha | High performance / Deep security gains / Interop Improv. | 25/Dez/2026 |
| v0.1.0-beta1 | Medium perf. / Notable security / HW Compatibility | 01/Fev/2027 |
| v0.1.0-beta2 | Low perf. / Focused security gains | 05/Abr/2027 |
| v0.1.0-rc1 | DX (Developer Experience) & Doc Improvements | 07/Jun/2027 |
| v0.1.0-rc2 | DX & Documentation Improvements | 02/Ago/2027 |
| v0.1.0-stable | Versão Estável (da v0.0.1) | 04/Out/2027 |
| v0.1.1-stable | Bug fixes & security patches | 01/Nov/2027 |
Fase 3: Novas Features Experimentais
Expansão do escopo e amadurecimento para uso em produção.
| Versão | Etapa do Ciclo | Data Alvo |
|---|---|---|
| v0.2.0-alpha | Definição de escopo para amadurecimento | 31/Dez/2027 |
| v0.2.0-beta1 | Maturação do escopo (Maior esforço) | 31/Jan/2028 |
| v0.2.0-beta2 | Refinamento iterativo | 31/Mar/2028 |
| v0.2.0-beta3 | Refinamento iterativo | 31/Mai/2028 |
| v0.2.0-rc1 | Melhoria no acesso do usuário aos recursos | 03/Jul/2028 |
| v0.2.0-rc2 | Estabilização final | 01/Ago/2028 |
| v0.2.0-rc3 | Estabilização final | 01/Set/2028 |
| v0.2.0-stable | Pronto para Produção | 02/Out/2028 |
Como atualizar este roadmap
- Quando um item passa de status, atualize a coluna Status da fase correspondente.
- Se uma fase for renomeada ou dividida, abra um RFC Standards Track documentando o motivo.
- Mantenha cross-references com theory/workspace_mapping.md — o status agregado de cada fase deriva diretamente do Status na tabela de mapeamento.